

Według Producenta: | Według Pojemności: | Według prądu rozładowania |
SAMSUNG | Pojemność < 2000mAh | Prąd rozładowania < 10A |
PANASONIC | Pojemność 2000mAh - 3000mAh | Prąd rozładowania = 10A |
SANYO | Pojemność > 3000mAh | Prąd rozładowania > 10A |
SONY | ||
LG | ||
WSZYSTKIE |
PRODUCENT | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZŁADOWANIA |
PRĄD ŁADOWANIA |
OZNACZENIE CHEMICZNE |
KOLOR KOSZULKI |
KOLOR IZO. |
SPECYFIKACJA |
LG | INR18650 HD2 | 2000mAh | 10A (20A) | 1A (4A) | INR (NMC) | Biały | Specyfikacja | |
MOLICEL | IHR-18650C | 2050mAh | 20A | 2A (6A) | ? | Biały | Specyfikacja | |
Sony | US18650VTC4 | 2100mAh | 30A | 2A | INR (NMC) | Specyfikacja | ||
Sony | US18650V3B | 2100mAh | 15A | 2A | INR (NMC) | Specyfikacja | ||
LG | ICR18650 MF1 | 2150mAh | 10A | 2.1A | ICR (LCO) | Biały | Specyfikacja | |
Samsung | ICR18650-22P | 2200mAh | 10A | 1.075A (2.15A) | ICR (LCO) | Biały | Specyfikacja | |
LG | ICR18650 S3 | 2200mAh | 4.4A | 1.1A (3.3A) | ICR (LCO) | Biały | Specyfikacja | |
Sony | US18650V3 | 2250mAh | 10A | 2.15A | INR (NMC) | Specyfikacja | ||
Sanyo | UR18650AA | 2250mAh | 7A | 1.51A | NCA | Biały | Specyfikacja | |
Panasonic | CGR18650CG | 2250mAh | 4.3A | 1.5A | INR (NMC) | Biały | Specyfikacja | |
Samsung | INR18650-25R | 2500mAh | 20A | 1.2A (4A) | INR (NMC) | Biały | Specyfikacja | |
Sony | US18650VTC5A | 2600mAh | 30A | 2.5A | INR (NMC) | Specyfikacja | ||
Sony | US18650VTC5 | 2600mAh | 20A | 2.5A | INR (NMC) | Specyfikacja | ||
LG | INR18650 M26 | 2600mAh | 10A | 2.5A | INR (NMC) | Biały | Specyfikacja | |
Samsung | ICR18650-26F/26H | 2600mAh | 5.2A | 1.3A (2.6A) | INR (NMC) | Biały | Specyfikacja-26F Specyfikacja-26H |
|
LG | ICR18650 B4 | 2600mAh | 5A | 1.25A (2.5A) | ICR (LCO) | Biały | Specyfikacja | |
LG | INR18650 MG1 | 2850mAh | 10A | 2.85A | INR (NMC) | Biały | Specyfikacja | |
Panasonic | NCR18650PD/PF | 2900mAh | 10A | 1.34A | NCA | Biały | Specyfikacja-PD Specyfikacja-PF |
|
Samsung | INR18650-29E | 2900mAh | 2.75A (8.75A imp.) | 1.375A (2.75A) | INR (NMC) | Biały | Specyfikacja | |
Sony | US18650NC1 | 2900mAh | 8A | 3A | INR (NMC) | Specyfikacja |
Według Producenta: | Według Pojemności: | Według prądu rozładowania |
SAMSUNG | Pojemność < 2000mAh | Prąd rozładowania < 10A |
PANASONIC | Pojemność 2000mAh - 3000mAh | Prąd rozładowania = 10A |
SANYO | Pojemność > 3000mAh | Prąd rozładowania > 10A |
SONY | ||
LG | ||
WSZYSTKIE |